Прейскурант
Прием специалистов
№ п/п | Код номенклатуры | Виды услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1 | B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта профессора первичный | 2 500,00 |
2 | B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта профессора повторный | 2 000,00 |
3 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (высшей категории) первичный | 700 |
4 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (высшей категории) повторный | 550 |
5 | B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии (без категории) первичный | 500 |
6 | B01.022.002 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии (без категории) повторный | 400 |
7 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога(без категории) первичный | 500 |
8 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога(без категории) повторный | 400 |
9 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (высшей категории) первичный | 700 |
10 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (высшей категории) повторный | 550 |
11 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (высшей категории) первичный | 700 |
12 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (высшей категории) повторный | 550 |
13 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (высшей категории) первичный | 700 |
14 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (1 категории) первичный | 600 |
15 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (2 категории)первичный | 550 |
16 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (без категории)первичный | 500 |
17 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта(высшей категории) повторный | 550 |
18 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (1категории)повторный | 500 |
19 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта(2 категории) повторный | 450 |
20 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (без категории)повторный | 400 |
21 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (высшей категории) первичный | 700 |
22 | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (высшей категории) повторный | 550 |
23 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (без категории) первичный | 700 |
24 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (без категории) повторный | 550 |
25 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (высшей категории) первичный | 700 |
26 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (высшей категории) повторный | 550 |
27 | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта(без категории) первичный | 500 |
28 | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта (без категории) повторный | 400 |
29 | B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 850 |
30 | B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 650 |
31 | В01.054.001 | Осмотр( консультация) врача-физиотерапевта | 500 |
Ультразвуковое исследование
№ п/п | Код номенклатуры | Виды услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 700 |
2 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 600 |
3 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 750 |
4 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 600 |
5 | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 500 |
6 | А.04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 400 |
7 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 600 |
8 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 350 |
9 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 350 |
10 | A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 700 |
11 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 900 |
12 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 500 |
13 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 600 |
14 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 500 |
15 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 600 |
16 | A04.10.002 | Эхокардиография | 1 000,00 |
УЗДГ сосудов
№ п/п | Код номенклатуры | Виды услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1 | A04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 1 000,00 |
2 | A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 850 |
3 | A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 850 |
4 | A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 850 |
5 | A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 850 |
6 | A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3 200,00 |
7 | A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3 200,00 |
8 | A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 500,00 |
9 | A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 900 |
10 | A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 600 |
Лазеротерапия
№ п/п | Код номенклатуры | Виды услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1 | A22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 250 |
2 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 250 |
3 | A22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 250 |
4 | A22.08.024 | Низкоинтенсивная лазерная терапия интраларингеальная | 250 |
5 | A22.23.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 250 |
6 | A22.24.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы | 250 |
7 | A22.08.003 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева | 250 |
8 | A22.08.004 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально | 250 |
9 | A22.08.007 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей | 250 |
10 | A22.08.024 | Низкоинтенсивная лазерная терапия интраларингеальная | 250 |
11 | A22.14.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 250 |
12 | A22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 250 |
13 | A22.20.001.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально | 250 |
14 | A22.20.008 | Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 250 |
15 | A22.20.008.001 | Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов внутриполостная | 250 |
16 | A22.28.004 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 250 |
17 | A22.28.014 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мочевыделительного тракта | 250 |
18 | A22.21.007 | Ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мужских половых органов | 300 |
19 | A18.05.019 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) | 400 |
Стоматологические услуги
№ п/п | Код номенклатуры | Виды услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 170 |
2 | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 400 |
3 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (лечение поверхностного кариеса) | 1 000,00 |
4 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (лечение среднего кариеса ) | 1 200,00 |
5 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (лечение глубокого кариеса) | 1 600,00 |
6 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров(лечение среднего кариеса с восстановлением контактного пункта) | 1 500,00 |
7 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров(лечение глубокого кариеса с восстановлением контактного пункта) | 1 800,00 |
8 | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (лечение среднего кариеса с восстановлением контактного тункта) | 1 500,00 |
9 | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (лечение глубокого кариеса с восстановлением контактного тункта) | 1 800,00 |
10 | A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 130 |
11 | A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 2 200,00 |
12 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 2 100,00 |
13 | A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 170 |
14 | A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой( два и более каналов) | 700 |
15 | A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 200 |
16 | A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 300 |
17 | A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 150 |
18 | A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 250 |
19 | A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 150 |
20 | A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 1 100,00 |
21 | A22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 200 |
Отоларингология
№ п/п | Код номенклатуры | Виды услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1 | A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 120 |
2 | A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 250 |
3 | A16.25.007 | Удаление ушной серы | 200 |
4 | A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 200 |
Урология
№ п/п | Код номенклатуры | Виды услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1 | A17.30.010 | Вакуумное воздействие | 300 |
2 | A20.30.023 | Термовоздействие | 300 |
3 | A21.21.001 | Массаж простаты | 150 |
4 | А22.21.007 | Ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мужских половых органов | 200 |
5 | A17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 50 |
6 | A11.21.004 | Сбор секрета простаты | 250 |
Психотерапия
№ п/п | Код номенклатуры | Виды услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1 | A13.29.006.001 | Индивидуальное клинико-психологическое консультирование (первичное) психолога высшей категории | 850 |
2 | A13.29.006.001 | Индивидуальное клинико-психологическое консультирование (первичное) психолога без категории | 500 |
3 | A13.29.006.001 | Индивидуальное клинико-психологическое консультирование (повторное)психолога высшей категории | 650 |
4 | А13.29.006.001 | Индивидуальное клинико-психологическое консультирование (повторное) психолога без категории | 400 |
5 | A13.29.008.001 | Индивидуальная психотерапия психолога высшей категории | 850 |
6 | A13.29.008.001 | Индивидуальная психотерапия психолога без категории | 500 |
7 | B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта-профессора первичный | 2 500,00 |
8 | B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта-профессора повторный | 2 000,00 |
Электросветолечение
№ п/п | Код номенклатуры | Виды услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1 | A20.30.031 | Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные) | 150 |
2 | A17.30.026 | Инфитатерапия | 100 |
3 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями(Колибри-эксперт,Полимаг) | 200 |
4 | A17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 150 |
5 | A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (с мазью диклофенак) | 200 |
6 | A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (с мазью гидрокортизон) | 200 |
7 | A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (с мазью хондроксид) | 250 |
8 | A17.30.032 | Воздействие токами надтональной частоты | 150 |
9 | A17.30.005 | Воздействие интерференционными токами | 150 |
10 | A17.30.006 | Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) | 150 |
11 | A17.29.002 | Электросон | 150 |
12 | A17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 150 |
13 | A17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | 150 |
14 | A17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 150 |
15 | A17.08.001.001 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | 150 |
16 | A17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 150 |
17 | A17.13.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции | 150 |
18 | A17.14.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 150 |
19 | A17.15.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы | 150 |
20 | A17.16.001 | Электорофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки | 150 |
21 | A17.20.002 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 150 |
22 | A17.21.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов | 150 |
23 | A17.23.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 150 |
24 | A17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 150 |
25 | A17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 150 |
26 | A17.25.001 | Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха | 150 |
27 | A17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 150 |
28 | A17.30.024 | Электрофорез импульсными токами | 150 |
29 | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | 150 |
30 | A17.30.003 | Диадинамотерапия | 150 |
31 | A17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 150 |
32 | A17.02.001 | Электростимуляция мышц | 200 |
33 | A17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 220 |
34 | A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 120 |
35 | A17.23.004 | Электронейростимуляция головного мозга | 220 |
36 | A20.30.020 | Гипоксивоздействие | 180 |
Водолечение
№ п/п | Код номенклатуры | Виды услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1 | A20.30.038 | Йодобромная ванна | 300 |
2 | A20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные ( хвойные) | 180 |
3 | A20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 180 |
4 | A20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные (морские) | 180 |
5 | A22.30.001.001 | Инфракрасное излучение общее | 320 |
6 | A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 450 |
Теплолечение
№ п/п | Код номенклатуры | Виды услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1 | A20.21.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях мужских половых органов | 200 |
2 | A20.20.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых органов | 200 |
3 | A20.14.002 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 200 |
4 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 200 |
5 | A20.30.036 | Парафино-озокеритовая аппликация | 250 |
Иглорефлексотерапия
№ п/п | Код номенклатуры | Виды услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1 | A21.04.001 | Мануальная терапия при заболеваниях суставов | 1 500,00 |
2 | A21.03.006 | Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника | 1 500,00 |
3 | A21.24.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 400 |
4 | A21.21.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов | 400 |
5 | A21.09.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 400 |
6 | A21.08.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 400 |
7 | A21.03.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 400 |
ЛФК
№ п/п | Код номенклатуры | Виды услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1 | A25.30.019 | Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры) | 450 |
2 | A23.30.009 | Составление плана проведения курса лечебной физкультуры | 450 |
3 | A19.04.001.023 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях и травмах суставов | 190 |
Лечебная физкультура
№ п/п | Код номенклатуры | Виды услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1 | A19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (активное) | 500 |
2 | A19.03.003.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей (активное) | 500 |
3 | A19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 500 |
4 | A19.09.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы (активное) | 500 |
5 | A19.16.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки (активное) | 500 |
6 | A19.13.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболевании системы микроциркуляции (активное) | 500 |
7 | A19.12.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (активное) | 500 |
8 | A19.10.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда (активное) | 500 |
9 | A19.09.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы (пасивное) | 1 000,00 |
10 | A19.16.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки (пасивное) | 1 000,00 |
11 | A19.13.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболевании системы микроциркуляции (пасивное) | 1 000,00 |
12 | A19.12.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (пасивное) | 1 000,00 |
13 | A19.10.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда (пасивное) | 1 000,00 |
14 | A19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (пасивное) | 1 000,00 |
15 | A19.03.003.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей (пасивное) | 1 000,00 |
16 | A19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (пасивное) | 1 000,00 |
17 | A19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 270 |
18 | A19.03.003.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей | 270 |
19 | A19.04.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 270 |
20 | A19.09.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 270 |
21 | A19.16.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 270 |
22 | A19.13.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболевании системы микроциркуляции | 270 |
23 | A19.12.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 270 |
24 | A19.10.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 270 |
Массаж
№ п/п | Код номенклатуры | Виды услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1 | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 140 |
2 | A21.01.002 | Массаж лица медицинский | 150 |
3 | A21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 200 |
4 | A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 300 |
5 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 300 |
6 | A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 450 |
7 | A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 250 |
8 | A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 140 |
9 | A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 140 |
10 | A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 150 |
11 | A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский (область передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечия до реберных дуг и области спины от 7 шейного до 1 поясничного позвонка 3 ед.) | 650 |
12 | A21.03.007 | Массаж спины медицинский | 350 |
13 | A21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 140 |
14 | A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок 1 ед.) | 250 |
15 | A21.03.002.002 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 300 |
16 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 450 |
17 | A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника ( область задней поверхности шеи и области спины до 1 поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии 2 ед.) | 450 |
18 | A21.03.002.003 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника ( 3 ед.) | 650 |
19 | A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 300 |
20 | A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 450 |
21 | A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 200 |
22 | A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 200 |
23 | A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 200 |
24 | A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 200 |
25 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский (у взрослых 7 ед.) | 960 |
26 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский (у детей 3 ед.) | 410 |
Клинические анализы крови
№ п/п | Код номенклатуры | Виды услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 240 |
2 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 280 |
3 | A12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 120 |
4 | А26.05.019 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита С (Hepatitis С virus) | 200 |
5 | A26.05.020 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита В (Hepatitis В virus) | 200 |
6 | A26.06.049.001 | Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 200 |
Биохимические анализы крови
№ п/п | Код номенклатуры | Виды услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 150 |
2 | A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 300 |
3 | A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 150 |
4 | A12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 150 |
5 | A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 120 |
6 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 120 |
7 | A09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 770 |
8 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 250 |
9 | A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 180 |
10 | A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 200 |
11 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 350 |
12 | A09.05.180 | Определение активности панкреатической амилазы в крови | 250 |
13 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 120 |
14 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 150 |
15 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 250 |
16 | B03.016.007 | Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности | 890 |
17 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 120 |
18 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 130 |
19 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 130 |
20 | A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 130 |
21 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 150 |
22 | A09.05.104 | Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови | 150 |
23 | A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 350 |
24 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 170 |
25 | A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 150 |
26 | A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 300 |
27 | A12.21.001 | Микроскопическое исследование спермы | 210 |
28 | A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 150 |
29 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 170 |
30 | B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 120 |
31 | A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 60 |
Процедурные манипуляции
№ п/п | Код номенклатуры | Виды услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 200 |
2 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 100 |
3 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 90 |
4 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 80 |
5 | A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 50 |
6 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 100 |
Функциональная диагностика
№ п/п | Код номенклатуры | Виды услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 200 |
2 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 50 |
3 | A05.23.002 | Реоэнцефалография | 450 |
4 | A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 850 |
5 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 950 |
6 | A12.09.001.004 | Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего дыхания | 350 |
7 | A05.12.001 | Реовазография | 500 |
Озонотерапия
№ п/п | Код номенклатуры | Виды услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1 | A20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 400 |
2 | A20.30.026 | Оксигенотерапия | 50 |
Методы традиционной медицины
№ п/п | Код номенклатуры | Виды услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1 | A14.05.001 | Постановка пиявок (5 пиявок) | 1800,00 |
2 | A14.05.001 | Постановка пиявок (3 пияви) | 1 350,00 |
3 | A20.14.001 | Воздействие минеральными водами при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 400 |
4 | A11.16.007 | Дуоденальное зондирование с анализом содержимого | 1 000,00 |
5 | A11.18.005 | Гидроколоновоздействие при заболеваниях толстой кишки | 1 450,00 |
6 | А17.01.003 | Ионофорез кожи (Ионная очистка организма) | 500 |
Гинекология
№ п/п | Код номенклатуры | Виды услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1 | A11.20.021 | Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 100 |
2 | A21.20.001 | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 350 |
3 | A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 100 |
Микроклизмы
№ п/п | Код номенклатуры | Виды услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1 | A11.19.005 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 100 |
Проживание, питание
№ п/п | Код номенклатуры | Виды услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Стоимость одного койко-дня (в палате без удобств) | 550 | |
2 | Стоимость одного койко-дня (в палате с удобствами) | 690 | |
3 | Стоимость одного койко-дня (в палате люкс) | 800 | |
4 | Стоимость одного койко-дня (в палате полу люкс) | 750 | |
5 | Стоимость одного койко-дня (в палате люкс №303)проживание 1 человека | 1 300,00 | |
6 | Стоимость одного койко-дня (в палате люкс №303)проживание 2 человека | 1 600,00 | |
7 | Стоимость проживания 1 чел. в одноместной палате (номере) | 4500,00 | |
8 | завтрак | 95 | |
9 | обед | 140 | |
10 | ужин | 115 | |
11 | Стоимость 3-х разового питания в т.ч | 350 |